上海到南昌高铁时刻表和价格(上海到南昌高铁时刻表)
大家好,小乐来为大家解答以下的问题,上海到南昌高铁时刻表和价格,上海到南昌高铁时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、G1321 06:10 - 10:12 4小时2分
2、G1383 06:45 - 10:46 4小时1分
3、G2365 07:12 - 11:11 3小时59分
4、G1371 07:22 - 11:18 3小时56分
5、G1341 07:32 - 11:28 3小时56分
6、G85 08:00 - 11:00 3小时0分
7、G1337/G1340 08:25 - 12:27 4小时2分
8、G1373 08:55 - 12:16 3小时21分
9、G1377 09:28 - 13:21 3小时59分
10、G1347 09:51 - 13:34 3小时43分
11、G1501 10:03 - 13:44 3小时41分
12、G1301 10:24 - 14:22 3小时58分
13、G1349 10:48 - 14:35 3小时47分
14、G1375 11:15 - 15:21 4小时6分
15、G1333/G1336 11:39 - 15:32 3小时53分
16、G1387 12:20 - 16:13 3小时53分
17、G1369 12:40 - 16:23 3小时43分
18、G1389 13:10 - 16:48 3小时38分
19、G1353 13:25 - 17:16 3小时51分
20、G1329 13:40 - 17:26 3小时46分
21、G1355 13:47 - 17:35 3小时48分
22、G99 14:10 - 17:31 3小时21分
23、G1357 15:01 - 18:17 3小时16分
24、G1305 15:25 - 18:51 3小时26分
25、G1359 15:37 - 19:28 3小时51分
26、G1582/G1583 16:32 - 20:30 4小时1分
27、G1361 16:38 - 20:33 3小时55分
28、G1363 17:09 - 21:02 3小时53分
29、G1365 17:38 - 21:22 3小时44分
30、G1395 18:28 - 22:26 3小时58分
本文到此结束,希望对你有所帮助。
标签: 上海到南昌高铁时刻表